Se priserne her
Overnatningstakster | |
Voksne pr. overnatning | 96,00 |
Børn (1-11 år) | 68,00 |
Hund (husdyr) | 20,00 |
Strøm pr. døgn inkl. 4 kWh | 44,00 |
- Derudover pr. kWh | 6,00 |
Pladsgebyr inkl. CKE-rabat*, højsæson | 80,00 |
- Blå pladser | 110,00 |
- Komfortpladser | 130,00 |
Pladsgebyr inkl. CKE-rabat*, mellemsæson | 60,00 |
- Blå pladser | 90,00 |
- Komfortpladser | 110,00 |
Pladsgebyr inkl. CKE-rabat*, lavsæson | 40,00 |
- Blå pladser | 70,00 |
- Komfortpladser | 90,00 |
Pladsgebyr inkl. CKE-rabat*, vinter | 40,00 |
Pladsgebyr inkl. CKE-rabat*, teltpladser ved søen | 10,00 |
CKE-rabat forudsætter gyldigt CKE-kort og udgør kr. 20,00/nat |
Besøgende | |
Spa 30 min. | 150,00 |
Sauna 60 min. | 100,00 |
Spa - husk tidsbestilling i receptionen | |
Udlejning af kano/båd pr. time | 100,00 |
Kano pr. ½ dag (10-14/14-18) | 250,00 |
Kanotur på Gudenåen - dagtur | 550,00 |
Robåd pr. dag | 150,00 |
Minigolf pr. person | 20,00 |
Fiskekort til Vestbirksøerne | |
- Pr. dag | 50,00 |
- Pr. uge | 200,00 |
- Pr. år | 400,00 |
Diverse | |
CKE-kort (årskort) | 98,00 |
Vaskemaskine inkl. sæbe og skyllemiddel | 40,00 |
Tørretumbler (10 min.) | 12,00 |
Ret til ændringer forbeholdes |
Intet reservationsgebyr, men ved reservation af bestemt plads opkræves gebyr på kr. 100,-
Overnatningspriser er inkl. miljøgebyr, gas og varmt vand i køkkener samt fri adgang til swimmingpoolen (i dennes åbningsperiode)
Sæsonpriser
Sæsonplads, orange (1/4-1/10) | 12.800,00 |
Sæsonplads, blå (1/4-1/10) | 14.800,00 |
Sæsonplads, komfort (1/4-1/10) | 15.800,00 |
Forsæson, orange (1/4-30/6) | 6.200,00 |
Forsæson, blå (1/4-30/6) | 7.100,00 |
Forsæson, komfort (1/4-30/6) | 7.600,00 |
Eftersæson, orange (30/7-1/10) | 2.500,00 |
Eftersæson, blå (30/7-1/10) | 2.900,00 |
Eftersæson, komfort (30/7-1/10) | 3.200,00 |
Bestil og betal for- og eftersæson samlet og spar kr. 600,- | |
Vintersæson (1/10-23 – 23/3-24) | 3.700,00 |
Tilkøb af ekstra uge i højsæsonen | 2.000,00 |
Tilkøb af oktober 1/10-31/10 | 1.600,00 |
Tilkøb kun i sammenhæng med sæsonplads | |
Eltilslutning inkl. 50 kWh | 650,00 |
Strøm pr. kWh | 6,00 |
Ret til ændringer forbeholdes |
Ekstra voksen (navngiven), sæson | 1.000,00 |
Ekstra barn (navngiven), sæson | 700,00 |
Ekstra voksen (navngiven), forsæson | 600,00 |
Ekstra barn (navngivet), forsæson | 400,00 |
Ekstra voksen (navngiven), efter- eller vintersæson | 300,00 |
Ekstra barn (navngivet), efter- eller vintersæson | 200,00 |
Gæstekort for sæsonen* (excl. swimmingpool) | 1.000,00 |
Gæstekort*, forsæson (excl. sw.pool) | 500,00 |
Gæstekort*, eftersæson (excl. sw.pool) | 300,00 |
Gæstekort*, vintersæson (excl. sw.pool) | 400,00 |
Vinteropbevaring (1/10-23 – 23/3-24) | 900,00 |
Vinteropbevaring med opstilling | 2.000,00 |
Opbevaring af effekter i containeren og/eller gulv på opbevaringspladsen | 250,00 |
Sommeropbevaring pr. måned | 700,00 |
Depositum forsæson- og helsæsonplads | 2.000,00 |
Depositum eftersæson-, vinter- og flexplads | 1.000,00 |
*Gæstekort kan kun benyttes, når man selv er på pladsen | Ret til ændringer forbeholdes |
Sæsonpladser må benyttes af (ægte)par samt deres børn eller børnebørn under 18 år Der kræves CKE-kort for alle sæsongæster.
Priser er inkl. miljøgebyr, gas og varmt vand i køkkener samt fri adgang til swimmingpoolen i dennes åbningsperiode.
Priser på hytter og campingvogne
Uge 26-31 (23/6-6/8) | Pr. nat | Pr. uge |
Maxihytte med toilet og bad | 1.590 | 7.950 |
Mediumhytte | 1.060 | 5.300 |
Minihytte | 816 | 4.080 |
Campingvogn Adria Alpina 743 UK | (1.400) | 7.000 |
Campingvogn Hobby 540 | (1.080) | 5.400 |
Campingvogn Delta 4700 Summerliner | (996) | 4.980 |
Campingvogn Delta 4400 Euroliner | (954) | 4.770 |
Luksustelt 25m² | 975 | 4.875 |
Uge 20-25 (17/5-23/6) samt uge 32-35 (6/8-3/9) | Pr. nat | Pr. uge |
Maxihytte med toilet og bad | 1.272 | 6.360 |
Mediumhytte | 848 | 4.240 |
Minihytte | 653 | 3.264 |
Campingvogn Adria Alpina 743 UK | 1.120 | 5.600 |
Campingvogn Hobby 540 | 864 | 4.320 |
Campingvogn Delta 4700 Summerliner | 797 | 3.984 |
Campingvogn Delta 4400 Euroliner | 763 | 3.816 |
Luksustelt 25m² | 780 | 3.900 |
Ret til ændringer forbeholdes |
Uge 15-20 (1/4-25/5) samt uge 36-39 (3/9-1/10) | Pr. nat | Pr. uge |
Maxihytte med toilet og bad | 954 | 4.770 |
Mediumhytte | 636 | 3.180 |
Minihytte | 490 | 2.448 |
Campingvogn Adria Alpina 743 UK | 840 | 4.200 |
Campingvogn Hobby 540 | 648 | 3.240 |
Campingvogn Delta 4700 Summerliner | 598 | 2.988 |
Campingvogn Delta 4400 Euroliner | 585 | 2.925 |
Vinter 2/10 2022-1/4 2023 / 1/10 2023-23/3 2024 | Pr. nat | Pr. uge |
Maxihytte med toilet og bad | - | 4.770 |
Mediumhytte | - | 3.180 |
Minihytte | - | 2.448 |
ret til ændringer forbeholdes |
Priser i helligdage
Helligdagspriser | Påske | Store bededag | Kr. Himmelfart | Pinse |
5/4-10/4 (5 dg.) | 4/5-7/5 (3 dg.) | 17/5-21/5 (4 dg.) | 26/5-29/5 (3 dg.) | |
Maxihytte | 2.862 | 2.003 | 3.562 | 3.053 |
Mediumhytte | 1.908 | 1.336 | 2.374 | 2.035 |
Minihytte | 1.469 | 1.029 | 1.828 | 1.567 |
Adria Alpina 743 UK | - | 1.764 | 3.136 | 2.688 |
Hobby 540 | - | 1.361 | 2.419 | 2.074 |
Delta 4700 | - | 1.256 | 2.232 | 1.913 |
Delta 4400 | - | 1.229 | 2.136 | 1.831 |
Luksustelt | - | - | 2.184 | 1.872 |
Ret til ændringer forbeholdes |
Vores tilbud
Påske i egen vogn/telt
Tilbuddet gælder i perioden 1/4-12/4 2023
2 personer
5 nætter excl. strøm.
Kr 720,-
Ekstra døgn kr 144,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 personer samt fri WiFi (1 bruger)
Fyld vognen
5 nætter excl. strøm
Kr 895,-
Ekstra døgn kr. 179,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 voksne, børn under 18 år samt fri WiFi (1 bruger)
Bededagsferie i egen vogn/telt
Tilbuddet gælder i perioden 3/5-10/5 2023
2 personer
3 nætter excl. strøm.
Kr 450,-
Ekstra døgn kr 150,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 personer samt fri WiFi (1 bruger)
Fyld vognen
3 nætter excl. strøm
Kr 597,-
Ekstra døgn kr. 199,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 voksne, børn under 18 år samt fri WiFi (1 bruger)
Kristi himmelfartsferie i egen vogn/telt
Tilbuddet gælder i perioden 16/5-23/5 2023
2 personer
4 nætter excl. strøm.
Kr 828,-
Ekstra døgn kr 207,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 personer samt fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland (fra 18/5)
Fyld vognen
4 nætter excl. strøm
Kr 1.196,-
Ekstra døgn kr. 299,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 voksne, børn under 18 år samt fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland (fra 18/5)
Pinse camping i egen vogn/telt
Tilbuddet gælder i perioden 25/5-31/5 2023
2 personer
3 nætter excl. strøm.
Kr 696,-
Ekstra døgn kr 232,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 personer samt fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland
Fyld vognen
3 nætter excl. strøm
Kr 1.050,-
Ekstra døgn kr. 350,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 voksne, børn under 18 år samt fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland
Sommerferie tilbud i egen vogn/telt
Tilbuddet gælder i perioden 23/6-20/8 2023
2 personer
5 nætter incl. strøm.
Kr 1.500,-
Ekstra døgn kr 300,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 personer, eltilslutning (incl. 4 kWh/døgn), fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland.
Desuden ydes 25% rabat på kanoture
Fyld vognen
5 nætter incl. strøm
Kr 2.200,-
Ekstra døgn kr. 440,-
Samme pris på alle pladskategorier
Tilbudspakken er incl. 2 voksne, børn under 18 år, eltilslutning (incl. 4 kWh/døgn)
Fri WiFi (1 bruger)
Samt ubegrænset adgang til badeland.
Desuden ydes 25% rabat på kanoture
Priser er inkl. overnatnings- og miljøgebyr samt fri adgang til swimmingpoolen i dennes åbningsperiode for det antal personer, enheden er beregnet til for leje kræves der CKE-kort.
For en enkelt nat kan der alternativt betales et registreringsgebyr på kr. 30,00.
Ved lejeperiode på én nat pålægges tillæg på kr. 100,-.